Compare foods
Up to 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutrient | Rice, brown, long-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)SR Legacy · base columnPer 100 gRemove | |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 367 kcal (highest) | 123 kcal (lowest) |
| Proteins | 7.54 g (highest) | 2.74 g (lowest) |
| Total Fats | 3.2 g (highest) | 0.97 g (lowest) |
| Total Carbs | 76.25 g (highest) | 25.58 g (lowest) |
| Dietary Fiber | 3.6 g (highest) | 1.6 g (lowest) |
| Total Sugars | 0.66 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Sodium | 5 mg (highest) | 4 mg (lowest) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 11.8 g (lowest) | 70.27 g (highest) |
| Proteins | ||
| Proteins | 7.54 g (highest) | 2.74 g (lowest) |
| Histidine | 0.2 g (highest) | 0.07 g (lowest) |
| Isoleucine | 0.34 g (highest) | 0.11 g (lowest) |
| Leucine | 0.66 g (highest) | 0.21 g (lowest) |
| Lysine | 0.3 g (highest) | 0.1 g (lowest) |
| Methionine | 0.18 g (highest) | 0.06 g (lowest) |
| Phenylalanine | 0.41 g (highest) | 0.13 g (lowest) |
| Threonine | 0.29 g (highest) | 0.1 g (lowest) |
| Tryptophan | 0.1 g (highest) | 0.03 g (lowest) |
| Valine | 0.47 g (highest) | 0.15 g (lowest) |
| Alanine | 0.46 g (highest) | 0.15 g (lowest) |
| Arginine | 0.6 g (highest) | 0.2 g (lowest) |
| Aspartic Acid | 0.74 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Cystine | 0.1 g (highest) | 0.03 g (lowest) |
| Glutamic Acid | 1.62 g (highest) | 0.53 g (lowest) |
| Glycine | 0.39 g (highest) | 0.13 g (lowest) |
| Proline | 0.37 g (highest) | 0.12 g (lowest) |
| Serine | 0.41 g (highest) | 0.13 g (lowest) |
| Tyrosine | 0.3 g (highest) | 0.1 g (lowest) |
| Fats | ||
| Total Fats | 3.2 g (highest) | 0.97 g (lowest) |
| Saturated Fats | 0.59 g (highest) | 0.26 g (lowest) |
| Trans Fats | 0 g (highest) | 0 g (lowest) |
| Monounsaturated Fats | 1.05 g (highest) | 0.37 g (lowest) |
| Polyunsaturated Fats | 1 g (highest) | 0.37 g (lowest) |
| Minerals | ||
| Sodium | 5 mg (highest) | 4 mg (lowest) |
| Calcium | 9 mg (highest) | 3 mg (lowest) |
| Magnesium | 116 mg (highest) | 39 mg (lowest) |
| Manganese | 2.85 mg (highest) | 0.97 mg (lowest) |
| Phosphorus | 311 mg (highest) | 103 mg (lowest) |
| Iron | 1.29 mg (highest) | 0.56 mg (lowest) |
| Potassium | 250 mg (highest) | 86 mg (lowest) |
| Copper | 0.3 mg (highest) | 0.11 mg (lowest) |
| Zinc | 2.13 mg (highest) | 0.71 mg (lowest) |
| Selenium | 17.1 mcg (highest) | 5.8 mcg (lowest) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 mcg | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.54 mg (highest) | 0.18 mg (lowest) |
| Riboflavin | 0.1 mg (highest) | 0.07 mg (lowest) |
| Niacin | 6.49 mg (highest) | 2.56 mg (lowest) |
| Pyridoxine | 0.48 mg (highest) | 0.12 mg (lowest) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 23 mcg (highest) | 9 mcg (lowest) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.6 mg (highest) | 0.17 mg (lowest) |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.6 mcg (highest) | 0.2 mcg (lowest) |
| Pantothenic Acid | 1.06 mg (highest) | 0.38 mg (lowest) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 76.25 g (highest) | 25.58 g (lowest) |
| Dietary Fiber | 3.6 g (highest) | 1.6 g (lowest) |
| Total Sugars | 0.66 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Fructose | 0 g | 0 g |
| Galactose | 0 g | 0 g |
| Glucose | 0 g | 0 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Maltose | 0 g | 0 g |
| Sucrose | 0.66 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Starch | 72.51 g (highest) | 24.79 g (lowest) |
