Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 23 kcal | 23 kcal |
| Proteins | 2.86 g (menor) | 2.97 g (mayor) |
| Total Fats | 0.39 g (mayor) | 0.26 g (menor) |
| Total Carbs | 3.63 g (menor) | 3.75 g (mayor) |
| Dietary Fiber | 2.2 g (menor) | 2.4 g (mayor) |
| Total Sugars | 0.42 g (menor) | 0.43 g (mayor) |
| Sodium | 79 mg (mayor) | 70 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 91.4 g (mayor) | 91.21 g (menor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 2.86 g (menor) | 2.97 g (mayor) |
| Histidine | 0.06 g (menor) | 0.07 g (mayor) |
| Isoleucine | 0.15 g (menor) | 0.15 g (mayor) |
| Leucine | 0.22 g (menor) | 0.23 g (mayor) |
| Lysine | 0.17 g (menor) | 0.18 g (mayor) |
| Methionine | 0.05 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Phenylalanine | 0.13 g (menor) | 0.13 g (mayor) |
| Threonine | 0.12 g (menor) | 0.13 g (mayor) |
| Tryptophan | 0.04 g (menor) | 0.04 g (mayor) |
| Valine | 0.16 g (menor) | 0.17 g (mayor) |
| Alanine | 0.14 g (menor) | 0.15 g (mayor) |
| Arginine | 0.16 g (menor) | 0.17 g (mayor) |
| Aspartic Acid | 0.24 g (menor) | 0.25 g (mayor) |
| Cystine | 0.04 g | 0.04 g |
| Glutamic Acid | 0.34 g (menor) | 0.36 g (mayor) |
| Glycine | 0.13 g (menor) | 0.14 g (mayor) |
| Proline | 0.11 g (menor) | 0.12 g (mayor) |
| Serine | 0.1 g (menor) | 0.11 g (mayor) |
| Tyrosine | 0.11 g (menor) | 0.11 g (mayor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.39 g (mayor) | 0.26 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.06 g (mayor) | 0.04 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.01 g (mayor) | 0.01 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 0.17 g (mayor) | 0.11 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 79 mg (mayor) | 70 mg (menor) |
| Calcium | 99 mg (menor) | 136 mg (mayor) |
| Magnesium | 79 mg (menor) | 87 mg (mayor) |
| Manganese | 0.9 mg (menor) | 0.94 mg (mayor) |
| Phosphorus | 49 mg (menor) | 56 mg (mayor) |
| Iron | 2.71 mg (menor) | 3.57 mg (mayor) |
| Potassium | 558 mg (mayor) | 466 mg (menor) |
| Copper | 0.13 mg (menor) | 0.17 mg (mayor) |
| Zinc | 0.53 mg (menor) | 0.76 mg (mayor) |
| Selenium | 1 mcg (menor) | 1.5 mcg (mayor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 469 mcg (menor) | 524 mcg (mayor) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.08 mg (menor) | 0.1 mg (mayor) |
| Riboflavin | 0.19 mg (menor) | 0.24 mg (mayor) |
| Niacin | 0.72 mg (mayor) | 0.49 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.2 mg (menor) | 0.24 mg (mayor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 194 mcg (mayor) | 146 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 2.03 mg (menor) | 2.08 mg (mayor) |
| Vitamin C | 28.1 mg (mayor) | 9.8 mg (menor) |
| Vitamin K | 482.9 mcg (menor) | 493.6 mcg (mayor) |
| Pantothenic Acid | 0.07 mg (menor) | 0.14 mg (mayor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 12198 mcg (mayor) | 11308 mcg (menor) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 3.63 g (menor) | 3.75 g (mayor) |
| Dietary Fiber | 2.2 g (menor) | 2.4 g (mayor) |
| Total Sugars | 0.42 g (menor) | 0.43 g (mayor) |
| Fructose | 0.15 g | N/A |
| Galactose | 0.1 g | N/A |
| Glucose | 0.11 g | N/A |
| Lactose | 0 g | N/A |
| Maltose | 0 g | N/A |
| Sucrose | 0.07 g | N/A |
