Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 43 kcal (menor) | 44 kcal (mayor) |
| Proteins | 1.61 g (menor) | 1.68 g (mayor) |
| Total Fats | 0.17 g (menor) | 0.18 g (mayor) |
| Total Carbs | 9.56 g (menor) | 9.96 g (mayor) |
| Dietary Fiber | 2.8 g (mayor) | 2 g (menor) |
| Total Sugars | 6.76 g (menor) | 7.96 g (mayor) |
| Sodium | 78 mg (mayor) | 77 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 87.58 g (mayor) | 87.06 g (menor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 1.61 g (menor) | 1.68 g (mayor) |
| Histidine | 0.02 g (menor) | 0.02 g (mayor) |
| Isoleucine | 0.05 g (menor) | 0.05 g (mayor) |
| Leucine | 0.07 g (menor) | 0.07 g (mayor) |
| Lysine | 0.06 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Methionine | 0.02 g (menor) | 0.02 g (mayor) |
| Phenylalanine | 0.05 g (menor) | 0.05 g (mayor) |
| Threonine | 0.05 g (menor) | 0.05 g (mayor) |
| Tryptophan | 0.02 g (menor) | 0.02 g (mayor) |
| Valine | 0.06 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Alanine | 0.06 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Arginine | 0.04 g (menor) | 0.04 g (mayor) |
| Aspartic Acid | 0.12 g (menor) | 0.12 g (mayor) |
| Cystine | 0.02 g (menor) | 0.02 g (mayor) |
| Glutamic Acid | 0.43 g (menor) | 0.45 g (mayor) |
| Glycine | 0.03 g (menor) | 0.03 g (mayor) |
| Proline | 0.04 g (menor) | 0.04 g (mayor) |
| Serine | 0.06 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Tyrosine | 0.04 g (menor) | 0.04 g (mayor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.17 g (menor) | 0.18 g (mayor) |
| Saturated Fats | 0.03 g (menor) | 0.03 g (mayor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.03 g (menor) | 0.04 g (mayor) |
| Polyunsaturated Fats | 0.06 g (menor) | 0.06 g (mayor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 78 mg (mayor) | 77 mg (menor) |
| Calcium | 16 mg | 16 mg |
| Magnesium | 23 mg | 23 mg |
| Manganese | 0.33 mg (mayor) | 0.33 mg (menor) |
| Phosphorus | 40 mg (mayor) | 38 mg (menor) |
| Iron | 0.8 mg (mayor) | 0.79 mg (menor) |
| Potassium | 325 mg (mayor) | 305 mg (menor) |
| Copper | 0.07 mg (mayor) | 0.07 mg (menor) |
| Zinc | 0.35 mg | 0.35 mg |
| Selenium | 0.7 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 mcg | 2 mcg |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.03 mg (mayor) | 0.03 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.04 mg | 0.04 mg |
| Niacin | 0.33 mg (mayor) | 0.33 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.07 mg | 0.07 mg |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 109 mcg (mayor) | 80 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.04 mg | 0.04 mg |
| Vitamin C | 4.9 mg (mayor) | 3.6 mg (menor) |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 0.2 mcg |
| Pantothenic Acid | 0.15 mg (mayor) | 0.14 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 9.56 g (menor) | 9.96 g (mayor) |
| Dietary Fiber | 2.8 g (mayor) | 2 g (menor) |
| Total Sugars | 6.76 g (menor) | 7.96 g (mayor) |
