Comparar alimentos
Até 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 378 kcal (maior) | 164 kcal (menor) |
| Proteins | 20.47 g (maior) | 8.86 g (menor) |
| Total Fats | 6.04 g (maior) | 2.59 g (menor) |
| Total Carbs | 62.95 g (maior) | 27.42 g (menor) |
| Dietary Fiber | 12.2 g (maior) | 7.6 g (menor) |
| Total Sugars | 10.7 g (maior) | 4.8 g (menor) |
| Sodium | 24 mg (maior) | 7 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 7.68 g (menor) | 60.21 g (maior) |
| Proteins | ||
| Proteins | 20.47 g (maior) | 8.86 g (menor) |
| Histidine | 0.57 g (maior) | 0.24 g (menor) |
| Isoleucine | 0.88 g (maior) | 0.38 g (menor) |
| Leucine | 1.47 g (maior) | 0.63 g (menor) |
| Lysine | 1.38 g (maior) | 0.59 g (menor) |
| Methionine | 0.27 g (maior) | 0.12 g (menor) |
| Phenylalanine | 1.1 g (maior) | 0.47 g (menor) |
| Threonine | 0.77 g (maior) | 0.33 g (menor) |
| Tryptophan | 0.2 g (maior) | 0.09 g (menor) |
| Valine | 0.86 g (maior) | 0.37 g (menor) |
| Alanine | 0.88 g (maior) | 0.38 g (menor) |
| Arginine | 1.94 g (maior) | 0.83 g (menor) |
| Aspartic Acid | 2.42 g (maior) | 1.04 g (menor) |
| Cystine | 0.28 g (maior) | 0.12 g (menor) |
| Glutamic Acid | 3.6 g (maior) | 1.55 g (menor) |
| Glycine | 0.86 g (maior) | 0.37 g (menor) |
| Proline | 0.85 g (maior) | 0.37 g (menor) |
| Serine | 1.04 g (maior) | 0.45 g (menor) |
| Tyrosine | 0.51 g (maior) | 0.22 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 6.04 g (maior) | 2.59 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.6 g (maior) | 0.27 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 1.38 g (maior) | 0.58 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 2.73 g (maior) | 1.16 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 24 mg (maior) | 7 mg (menor) |
| Calcium | 57 mg (maior) | 49 mg (menor) |
| Magnesium | 79 mg (maior) | 48 mg (menor) |
| Manganese | 4.15 mg (maior) | 1.03 mg (menor) |
| Phosphorus | 252 mg (maior) | 168 mg (menor) |
| Iron | 4.31 mg (maior) | 2.89 mg (menor) |
| Potassium | 718 mg (maior) | 291 mg (menor) |
| Copper | 0.66 mg (maior) | 0.35 mg (menor) |
| Zinc | 2.76 mg (maior) | 1.53 mg (menor) |
| Selenium | 0 mcg (menor) | 3.7 mcg (maior) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 3 mcg (maior) | 1 mcg (menor) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.48 mg (maior) | 0.12 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.21 mg (maior) | 0.06 mg (menor) |
| Niacin | 1.54 mg (maior) | 0.53 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.54 mg (maior) | 0.14 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 557 mcg (maior) | 172 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.82 mg (maior) | 0.35 mg (menor) |
| Vitamin C | 4 mg (maior) | 1.3 mg (menor) |
| Vitamin K | 9 mcg (maior) | 4 mcg (menor) |
| Pantothenic Acid | 1.59 mg (maior) | 0.29 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 62.95 g (maior) | 27.42 g (menor) |
| Dietary Fiber | 12.2 g (maior) | 7.6 g (menor) |
| Total Sugars | 10.7 g (maior) | 4.8 g (menor) |
