Compare foods
Up to 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutrient | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 34 kcal (lowest) | 35 kcal (highest) |
| Proteins | 2.82 g (highest) | 2.38 g (lowest) |
| Total Fats | 0.37 g (lowest) | 0.41 g (highest) |
| Total Carbs | 6.64 g (lowest) | 7.18 g (highest) |
| Dietary Fiber | 2.6 g (lowest) | 3.3 g (highest) |
| Total Sugars | 1.7 g (highest) | 1.39 g (lowest) |
| Sodium | 33 mg (lowest) | 41 mg (highest) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 89.3 g (highest) | 89.25 g (lowest) |
| Proteins | ||
| Proteins | 2.82 g (highest) | 2.38 g (lowest) |
| Histidine | 0.06 g (lowest) | 0.06 g (highest) |
| Isoleucine | 0.08 g (lowest) | 0.09 g (highest) |
| Leucine | 0.13 g (lowest) | 0.15 g (highest) |
| Lysine | 0.14 g (lowest) | 0.15 g (highest) |
| Methionine | 0.04 g (lowest) | 0.04 g (highest) |
| Phenylalanine | 0.12 g (highest) | 0.12 g (lowest) |
| Threonine | 0.09 g (lowest) | 0.1 g (highest) |
| Tryptophan | 0.03 g (lowest) | 0.03 g (highest) |
| Valine | 0.13 g (lowest) | 0.14 g (highest) |
| Alanine | 0.1 g (lowest) | 0.11 g (highest) |
| Arginine | 0.19 g (lowest) | 0.2 g (highest) |
| Aspartic Acid | 0.33 g (lowest) | 0.33 g (highest) |
| Cystine | 0.03 g (lowest) | 0.03 g (highest) |
| Glutamic Acid | 0.54 g (lowest) | 0.55 g (highest) |
| Glycine | 0.09 g (lowest) | 0.1 g (highest) |
| Proline | 0.11 g (lowest) | 0.11 g (highest) |
| Serine | 0.12 g (lowest) | 0.13 g (highest) |
| Tyrosine | 0.05 g (lowest) | 0.06 g (highest) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.37 g (lowest) | 0.41 g (highest) |
| Saturated Fats | 0.11 g (highest) | 0.08 g (lowest) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.03 g (lowest) | 0.04 g (highest) |
| Polyunsaturated Fats | 0.11 g (lowest) | 0.17 g (highest) |
| Minerals | ||
| Sodium | 33 mg (lowest) | 41 mg (highest) |
| Calcium | 47 mg (highest) | 40 mg (lowest) |
| Magnesium | 21 mg | 21 mg |
| Manganese | 0.21 mg (highest) | 0.19 mg (lowest) |
| Phosphorus | 66 mg (lowest) | 67 mg (highest) |
| Iron | 0.73 mg (highest) | 0.67 mg (lowest) |
| Potassium | 316 mg (highest) | 293 mg (lowest) |
| Copper | 0.05 mg (lowest) | 0.06 mg (highest) |
| Zinc | 0.41 mg (lowest) | 0.45 mg (highest) |
| Selenium | 2.5 mcg (highest) | 1.6 mcg (lowest) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 31 mcg (lowest) | 77 mcg (highest) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.07 mg (highest) | 0.06 mg (lowest) |
| Riboflavin | 0.12 mg (lowest) | 0.12 mg (highest) |
| Niacin | 0.64 mg (highest) | 0.55 mg (lowest) |
| Pyridoxine | 0.17 mg (lowest) | 0.2 mg (highest) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 63 mcg (lowest) | 108 mcg (highest) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.78 mg (lowest) | 1.45 mg (highest) |
| Vitamin C | 89.2 mg (highest) | 64.9 mg (lowest) |
| Vitamin K | 101.6 mcg (lowest) | 141.1 mcg (highest) |
| Pantothenic Acid | 0.57 mg (lowest) | 0.62 mg (highest) |
| β-Cryptoxanthin | 1 mcg (highest) | 0 mcg (lowest) |
| Lutein Zeaxanthin | 1403 mcg (highest) | 1080 mcg (lowest) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 6.64 g (lowest) | 7.18 g (highest) |
| Dietary Fiber | 2.6 g (lowest) | 3.3 g (highest) |
| Total Sugars | 1.7 g (highest) | 1.39 g (lowest) |
| Fructose | 0.68 g (lowest) | 0.74 g (highest) |
| Galactose | 0 g | 0 g |
| Glucose | 0.49 g | 0.49 g |
| Lactose | 0.21 g (highest) | 0 g (lowest) |
| Maltose | 0.21 g (highest) | 0 g (lowest) |
| Sucrose | 0.1 g (highest) | 0.08 g (lowest) |
| Starch | 0 g | 0 g |
