Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | Arroz integral, de grano largo, crudo (incluye alimentos del Programa de Distribución de Alimentos del USDA)SR Legacy · base columnPer 100 gQuitar | |
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 367 kcal (mayor) | 123 kcal (menor) |
| Proteins | 7.54 g (mayor) | 2.74 g (menor) |
| Total Fats | 3.2 g (mayor) | 0.97 g (menor) |
| Total Carbs | 76.25 g (mayor) | 25.58 g (menor) |
| Dietary Fiber | 3.6 g (mayor) | 1.6 g (menor) |
| Total Sugars | 0.66 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Sodium | 5 mg (mayor) | 4 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 11.8 g (menor) | 70.27 g (mayor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 7.54 g (mayor) | 2.74 g (menor) |
| Histidine | 0.2 g (mayor) | 0.07 g (menor) |
| Isoleucine | 0.34 g (mayor) | 0.11 g (menor) |
| Leucine | 0.66 g (mayor) | 0.21 g (menor) |
| Lysine | 0.3 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Methionine | 0.18 g (mayor) | 0.06 g (menor) |
| Phenylalanine | 0.41 g (mayor) | 0.13 g (menor) |
| Threonine | 0.29 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Tryptophan | 0.1 g (mayor) | 0.03 g (menor) |
| Valine | 0.47 g (mayor) | 0.15 g (menor) |
| Alanine | 0.46 g (mayor) | 0.15 g (menor) |
| Arginine | 0.6 g (mayor) | 0.2 g (menor) |
| Aspartic Acid | 0.74 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Cystine | 0.1 g (mayor) | 0.03 g (menor) |
| Glutamic Acid | 1.62 g (mayor) | 0.53 g (menor) |
| Glycine | 0.39 g (mayor) | 0.13 g (menor) |
| Proline | 0.37 g (mayor) | 0.12 g (menor) |
| Serine | 0.41 g (mayor) | 0.13 g (menor) |
| Tyrosine | 0.3 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 3.2 g (mayor) | 0.97 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.59 g (mayor) | 0.26 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g (mayor) | 0 g (menor) |
| Monounsaturated Fats | 1.05 g (mayor) | 0.37 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 1 g (mayor) | 0.37 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 5 mg (mayor) | 4 mg (menor) |
| Calcium | 9 mg (mayor) | 3 mg (menor) |
| Magnesium | 116 mg (mayor) | 39 mg (menor) |
| Manganese | 2.85 mg (mayor) | 0.97 mg (menor) |
| Phosphorus | 311 mg (mayor) | 103 mg (menor) |
| Iron | 1.29 mg (mayor) | 0.56 mg (menor) |
| Potassium | 250 mg (mayor) | 86 mg (menor) |
| Copper | 0.3 mg (mayor) | 0.11 mg (menor) |
| Zinc | 2.13 mg (mayor) | 0.71 mg (menor) |
| Selenium | 17.1 mcg (mayor) | 5.8 mcg (menor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 mcg | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.54 mg (mayor) | 0.18 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.1 mg (mayor) | 0.07 mg (menor) |
| Niacin | 6.49 mg (mayor) | 2.56 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.48 mg (mayor) | 0.12 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 23 mcg (mayor) | 9 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.6 mg (mayor) | 0.17 mg (menor) |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.6 mcg (mayor) | 0.2 mcg (menor) |
| Pantothenic Acid | 1.06 mg (mayor) | 0.38 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 76.25 g (mayor) | 25.58 g (menor) |
| Dietary Fiber | 3.6 g (mayor) | 1.6 g (menor) |
| Total Sugars | 0.66 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Fructose | 0 g | 0 g |
| Galactose | 0 g | 0 g |
| Glucose | 0 g | 0 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Maltose | 0 g | 0 g |
| Sucrose | 0.66 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Starch | 72.51 g (mayor) | 24.79 g (menor) |
