Comparar alimentos
Até 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 25 kcal (maior) | 23 kcal (menor) |
| Proteins | 1.92 g (maior) | 1.84 g (menor) |
| Total Fats | 0.28 g (menor) | 0.45 g (maior) |
| Total Carbs | 4.97 g (maior) | 4.11 g (menor) |
| Dietary Fiber | 2 g (menor) | 2.3 g (maior) |
| Total Sugars | 1.91 g (menor) | 2.08 g (maior) |
| Sodium | 30 mg (maior) | 15 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 92.07 g (menor) | 93 g (maior) |
| Proteins | ||
| Proteins | 1.92 g (maior) | 1.84 g (menor) |
| Histidine | 0.06 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Isoleucine | 0.07 g (maior) | 0.07 g (menor) |
| Leucine | 0.11 g (menor) | 0.11 g (maior) |
| Lysine | 0.22 g (maior) | 0.1 g (menor) |
| Methionine | 0.02 g (menor) | 0.03 g (maior) |
| Phenylalanine | 0.07 g (menor) | 0.07 g (maior) |
| Threonine | 0.08 g (maior) | 0.07 g (menor) |
| Tryptophan | 0.02 g (menor) | 0.02 g (maior) |
| Valine | 0.13 g (maior) | 0.09 g (menor) |
| Alanine | 0.12 g (maior) | 0.1 g (menor) |
| Arginine | 0.09 g (menor) | 0.09 g (maior) |
| Aspartic Acid | 0.18 g (menor) | 0.22 g (maior) |
| Cystine | 0.02 g (menor) | 0.02 g (maior) |
| Glutamic Acid | 0.26 g (maior) | 0.24 g (menor) |
| Glycine | 0.07 g (maior) | 0.06 g (menor) |
| Proline | 0.07 g (menor) | 0.08 g (maior) |
| Serine | 0.09 g (menor) | 0.1 g (maior) |
| Tyrosine | 0.05 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.28 g (menor) | 0.45 g (maior) |
| Saturated Fats | 0.13 g (maior) | 0.07 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.03 g (maior) | 0.03 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 0.03 g (menor) | 0.22 g (maior) |
| Minerals | ||
| Sodium | 30 mg (maior) | 15 mg (menor) |
| Calcium | 22 mg (maior) | 16 mg (menor) |
| Magnesium | 15 mg (maior) | 9 mg (menor) |
| Manganese | 0.15 mg (maior) | 0.13 mg (menor) |
| Phosphorus | 44 mg (maior) | 32 mg (menor) |
| Iron | 0.42 mg (maior) | 0.32 mg (menor) |
| Potassium | 299 mg (maior) | 142 mg (menor) |
| Copper | 0.04 mg (maior) | 0.02 mg (menor) |
| Zinc | 0.27 mg (maior) | 0.17 mg (menor) |
| Selenium | 0.6 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 mcg (menor) | 1 mcg (maior) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.05 mg (maior) | 0.04 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.06 mg (maior) | 0.05 mg (menor) |
| Niacin | 0.51 mg (maior) | 0.41 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.18 mg (maior) | 0.17 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 57 mcg (maior) | 44 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.08 mg (maior) | 0.07 mg (menor) |
| Vitamin C | 48.2 mg (maior) | 44.3 mg (menor) |
| Vitamin K | 15.5 mcg (maior) | 13.8 mcg (menor) |
| Pantothenic Acid | 0.67 mg (maior) | 0.51 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 1 mcg (menor) | 29 mcg (maior) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 4.97 g (maior) | 4.11 g (menor) |
| Dietary Fiber | 2 g (menor) | 2.3 g (maior) |
| Total Sugars | 1.91 g (menor) | 2.08 g (maior) |
| Fructose | 0.97 g | N/A |
| Galactose | 0 g | N/A |
| Glucose | 0.94 g | N/A |
| Lactose | 0 g | N/A |
| Maltose | 0 g | N/A |
| Sucrose | 0 g | N/A |
