Comparar alimentos
Até 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 34 kcal (menor) | 35 kcal (maior) |
| Proteins | 2.82 g (maior) | 2.38 g (menor) |
| Total Fats | 0.37 g (menor) | 0.41 g (maior) |
| Total Carbs | 6.64 g (menor) | 7.18 g (maior) |
| Dietary Fiber | 2.6 g (menor) | 3.3 g (maior) |
| Total Sugars | 1.7 g (maior) | 1.39 g (menor) |
| Sodium | 33 mg (menor) | 41 mg (maior) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 89.3 g (maior) | 89.25 g (menor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 2.82 g (maior) | 2.38 g (menor) |
| Histidine | 0.06 g (menor) | 0.06 g (maior) |
| Isoleucine | 0.08 g (menor) | 0.09 g (maior) |
| Leucine | 0.13 g (menor) | 0.15 g (maior) |
| Lysine | 0.14 g (menor) | 0.15 g (maior) |
| Methionine | 0.04 g (menor) | 0.04 g (maior) |
| Phenylalanine | 0.12 g (maior) | 0.12 g (menor) |
| Threonine | 0.09 g (menor) | 0.1 g (maior) |
| Tryptophan | 0.03 g (menor) | 0.03 g (maior) |
| Valine | 0.13 g (menor) | 0.14 g (maior) |
| Alanine | 0.1 g (menor) | 0.11 g (maior) |
| Arginine | 0.19 g (menor) | 0.2 g (maior) |
| Aspartic Acid | 0.33 g (menor) | 0.33 g (maior) |
| Cystine | 0.03 g (menor) | 0.03 g (maior) |
| Glutamic Acid | 0.54 g (menor) | 0.55 g (maior) |
| Glycine | 0.09 g (menor) | 0.1 g (maior) |
| Proline | 0.11 g (menor) | 0.11 g (maior) |
| Serine | 0.12 g (menor) | 0.13 g (maior) |
| Tyrosine | 0.05 g (menor) | 0.06 g (maior) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.37 g (menor) | 0.41 g (maior) |
| Saturated Fats | 0.11 g (maior) | 0.08 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.03 g (menor) | 0.04 g (maior) |
| Polyunsaturated Fats | 0.11 g (menor) | 0.17 g (maior) |
| Minerals | ||
| Sodium | 33 mg (menor) | 41 mg (maior) |
| Calcium | 47 mg (maior) | 40 mg (menor) |
| Magnesium | 21 mg | 21 mg |
| Manganese | 0.21 mg (maior) | 0.19 mg (menor) |
| Phosphorus | 66 mg (menor) | 67 mg (maior) |
| Iron | 0.73 mg (maior) | 0.67 mg (menor) |
| Potassium | 316 mg (maior) | 293 mg (menor) |
| Copper | 0.05 mg (menor) | 0.06 mg (maior) |
| Zinc | 0.41 mg (menor) | 0.45 mg (maior) |
| Selenium | 2.5 mcg (maior) | 1.6 mcg (menor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 31 mcg (menor) | 77 mcg (maior) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.07 mg (maior) | 0.06 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.12 mg (menor) | 0.12 mg (maior) |
| Niacin | 0.64 mg (maior) | 0.55 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.17 mg (menor) | 0.2 mg (maior) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 63 mcg (menor) | 108 mcg (maior) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.78 mg (menor) | 1.45 mg (maior) |
| Vitamin C | 89.2 mg (maior) | 64.9 mg (menor) |
| Vitamin K | 101.6 mcg (menor) | 141.1 mcg (maior) |
| Pantothenic Acid | 0.57 mg (menor) | 0.62 mg (maior) |
| β-Cryptoxanthin | 1 mcg (maior) | 0 mcg (menor) |
| Lutein Zeaxanthin | 1403 mcg (maior) | 1080 mcg (menor) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 6.64 g (menor) | 7.18 g (maior) |
| Dietary Fiber | 2.6 g (menor) | 3.3 g (maior) |
| Total Sugars | 1.7 g (maior) | 1.39 g (menor) |
| Fructose | 0.68 g (menor) | 0.74 g (maior) |
| Galactose | 0 g | 0 g |
| Glucose | 0.49 g | 0.49 g |
| Lactose | 0.21 g (maior) | 0 g (menor) |
| Maltose | 0.21 g (maior) | 0 g (menor) |
| Sucrose | 0.1 g (maior) | 0.08 g (menor) |
| Starch | 0 g | 0 g |
