Compare foods
Up to 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutrient | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 368 kcal (highest) | 120 kcal (lowest) |
| Proteins | 14.12 g (highest) | 4.4 g (lowest) |
| Total Fats | 6.07 g (highest) | 1.92 g (lowest) |
| Total Carbs | 64.16 g (highest) | 21.3 g (lowest) |
| Dietary Fiber | 7 g (highest) | 2.8 g (lowest) |
| Total Sugars | N/A | 0.87 g |
| Sodium | 5 mg (lowest) | 7 mg (highest) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 13.28 g (lowest) | 71.61 g (highest) |
| Proteins | ||
| Proteins | 14.12 g (highest) | 4.4 g (lowest) |
| Histidine | 0.41 g (highest) | 0.13 g (lowest) |
| Isoleucine | 0.5 g (highest) | 0.16 g (lowest) |
| Leucine | 0.84 g (highest) | 0.26 g (lowest) |
| Lysine | 0.77 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Methionine | 0.31 g (highest) | 0.1 g (lowest) |
| Phenylalanine | 0.59 g (highest) | 0.18 g (lowest) |
| Threonine | 0.42 g (highest) | 0.13 g (lowest) |
| Tryptophan | 0.17 g (highest) | 0.05 g (lowest) |
| Valine | 0.59 g (highest) | 0.18 g (lowest) |
| Alanine | 0.59 g (highest) | 0.18 g (lowest) |
| Arginine | 1.09 g (highest) | 0.34 g (lowest) |
| Aspartic Acid | 1.13 g (highest) | 0.35 g (lowest) |
| Cystine | 0.2 g (highest) | 0.06 g (lowest) |
| Glutamic Acid | 1.86 g (highest) | 0.58 g (lowest) |
| Glycine | 0.69 g (highest) | 0.22 g (lowest) |
| Proline | 0.77 g (highest) | 0.24 g (lowest) |
| Serine | 0.57 g (highest) | 0.18 g (lowest) |
| Tyrosine | 0.27 g (highest) | 0.08 g (lowest) |
| Fats | ||
| Total Fats | 6.07 g (highest) | 1.92 g (lowest) |
| Saturated Fats | 0.71 g (highest) | 0.23 g (lowest) |
| Monounsaturated Fats | 1.61 g (highest) | 0.53 g (lowest) |
| Polyunsaturated Fats | 3.29 g (highest) | 1.08 g (lowest) |
| Minerals | ||
| Sodium | 5 mg (lowest) | 7 mg (highest) |
| Calcium | 47 mg (highest) | 17 mg (lowest) |
| Magnesium | 197 mg (highest) | 64 mg (lowest) |
| Manganese | 2.03 mg (highest) | 0.63 mg (lowest) |
| Phosphorus | 457 mg (highest) | 152 mg (lowest) |
| Iron | 4.57 mg (highest) | 1.49 mg (lowest) |
| Potassium | 563 mg (highest) | 172 mg (lowest) |
| Copper | 0.59 mg (highest) | 0.19 mg (lowest) |
| Zinc | 3.1 mg (highest) | 1.09 mg (lowest) |
| Selenium | 8.5 mcg (highest) | 2.8 mcg (lowest) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 1 mcg (highest) | 0 mcg (lowest) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.36 mg (highest) | 0.11 mg (lowest) |
| Riboflavin | 0.32 mg (highest) | 0.11 mg (lowest) |
| Niacin | 1.52 mg (highest) | 0.41 mg (lowest) |
| Pyridoxine | 0.49 mg (highest) | 0.12 mg (lowest) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 184 mcg (highest) | 42 mcg (lowest) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 2.44 mg (highest) | 0.63 mg (lowest) |
| Vitamin C | N/A | 0 mg |
| Vitamin K | 0 mcg | 0 mcg |
| Pantothenic Acid | 0.77 mg | N/A |
| β-Cryptoxanthin | 1 mcg (highest) | 0 mcg (lowest) |
| Lutein Zeaxanthin | 163 mcg (highest) | 53 mcg (lowest) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 64.16 g (highest) | 21.3 g (lowest) |
| Dietary Fiber | 7 g (highest) | 2.8 g (lowest) |
| Total Sugars | N/A | 0.87 g |
| Starch | 52.22 g (highest) | 17.63 g (lowest) |
