Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 379 kcal (mayor) | 71 kcal (menor) |
| Proteins | 13.15 g (mayor) | 2.54 g (menor) |
| Total Fats | 6.52 g (mayor) | 1.52 g (menor) |
| Total Carbs | 67.7 g (mayor) | 12 g (menor) |
| Dietary Fiber | 10.1 g (mayor) | 1.7 g (menor) |
| Total Sugars | 0.99 g (mayor) | 0.27 g (menor) |
| Sodium | 6 mg (mayor) | 4 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 10.84 g (menor) | 83.61 g (mayor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 13.15 g (mayor) | 2.54 g (menor) |
| Histidine | 0.28 g (mayor) | 0.05 g (menor) |
| Isoleucine | 0.5 g (mayor) | 0.12 g (menor) |
| Leucine | 0.98 g (mayor) | 0.22 g (menor) |
| Lysine | 0.64 g (mayor) | 0.14 g (menor) |
| Methionine | 0.21 g (mayor) | 0.05 g (menor) |
| Phenylalanine | 0.67 g (mayor) | 0.14 g (menor) |
| Threonine | 0.38 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Tryptophan | 0.18 g (mayor) | 0.04 g (menor) |
| Valine | 0.69 g (mayor) | 0.16 g (menor) |
| Alanine | 0.56 g (mayor) | 0.12 g (menor) |
| Arginine | 0.85 g (mayor) | 0.17 g (menor) |
| Aspartic Acid | 1.22 g (mayor) | 0.3 g (menor) |
| Cystine | 0.46 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Glutamic Acid | 2.83 g (mayor) | 0.62 g (menor) |
| Glycine | 0.64 g (mayor) | 0.15 g (menor) |
| Proline | 0.45 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Serine | 0.7 g (mayor) | 0.15 g (menor) |
| Tyrosine | 0.4 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 6.52 g (mayor) | 1.52 g (menor) |
| Saturated Fats | 1.11 g (mayor) | 0.31 g (menor) |
| Trans Fats | N/A | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 1.98 g (mayor) | 0.43 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 2.3 g (mayor) | 0.56 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 6 mg (mayor) | 4 mg (menor) |
| Calcium | 52 mg (mayor) | 9 mg (menor) |
| Magnesium | 138 mg (mayor) | 27 mg (menor) |
| Manganese | 3.63 mg (mayor) | 0.58 mg (menor) |
| Phosphorus | 410 mg (mayor) | 77 mg (menor) |
| Iron | 4.25 mg (mayor) | 0.9 mg (menor) |
| Potassium | 362 mg (mayor) | 70 mg (menor) |
| Copper | 0.39 mg (mayor) | 0.07 mg (menor) |
| Zinc | 3.64 mg (mayor) | 1 mg (menor) |
| Selenium | 28.9 mcg (mayor) | 5.4 mcg (menor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 mcg | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.46 mg (mayor) | 0.08 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.15 mg (mayor) | 0.02 mg (menor) |
| Niacin | 1.13 mg (mayor) | 0.23 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.1 mg (mayor) | 0.01 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 32 mcg (mayor) | 6 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.42 mg (mayor) | 0.08 mg (menor) |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 2 mcg (mayor) | 0.3 mcg (menor) |
| Pantothenic Acid | 1.12 mg (mayor) | 0.31 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 180 mcg | 180 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 67.7 g (mayor) | 12 g (menor) |
| Dietary Fiber | 10.1 g (mayor) | 1.7 g (menor) |
| Total Sugars | 0.99 g (mayor) | 0.27 g (menor) |
| Fructose | 0 g | 0 g |
| Galactose | 0 g (menor) | 0.02 g (mayor) |
| Glucose | 0 g | 0 g |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Maltose | 0 g | 0 g |
| Sucrose | 0.99 g (mayor) | 0.25 g (menor) |
| Starch | 57.92 g (mayor) | 11.6 g (menor) |
