Comparar alimentos
Até 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 41 kcal (maior) | 35 kcal (menor) |
| Proteins | 0.93 g (maior) | 0.76 g (menor) |
| Total Fats | 0.24 g (maior) | 0.18 g (menor) |
| Total Carbs | 9.58 g (maior) | 8.22 g (menor) |
| Dietary Fiber | 2.8 g (menor) | 3 g (maior) |
| Total Sugars | 4.74 g (maior) | 3.45 g (menor) |
| Sodium | 69 mg (maior) | 58 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 88.29 g (menor) | 90.17 g (maior) |
| Proteins | ||
| Proteins | 0.93 g (maior) | 0.76 g (menor) |
| Histidine | 0.04 g (maior) | 0.03 g (menor) |
| Isoleucine | 0.08 g (maior) | 0.06 g (menor) |
| Leucine | 0.1 g (maior) | 0.08 g (menor) |
| Lysine | 0.1 g (maior) | 0.08 g (menor) |
| Methionine | 0.02 g (maior) | 0.02 g (menor) |
| Phenylalanine | 0.06 g (maior) | 0.05 g (menor) |
| Threonine | 0.19 g (maior) | 0.16 g (menor) |
| Tryptophan | 0.01 g (maior) | 0.01 g (menor) |
| Valine | 0.07 g (maior) | 0.06 g (menor) |
| Alanine | 0.11 g (maior) | 0.09 g (menor) |
| Arginine | 0.09 g (maior) | 0.07 g (menor) |
| Aspartic Acid | 0.19 g (maior) | 0.16 g (menor) |
| Cystine | 0.08 g (maior) | 0.07 g (menor) |
| Glutamic Acid | 0.37 g (maior) | 0.3 g (menor) |
| Glycine | 0.05 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Proline | 0.05 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Serine | 0.05 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Tyrosine | 0.04 g (maior) | 0.04 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 0.24 g (maior) | 0.18 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.03 g (maior) | 0.03 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.01 g (maior) | 0.01 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 0.1 g (maior) | 0.09 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 69 mg (maior) | 58 mg (menor) |
| Calcium | 33 mg (maior) | 30 mg (menor) |
| Magnesium | 12 mg (maior) | 10 mg (menor) |
| Manganese | 0.14 mg (menor) | 0.15 mg (maior) |
| Phosphorus | 35 mg (maior) | 30 mg (menor) |
| Iron | 0.3 mg (menor) | 0.34 mg (maior) |
| Potassium | 320 mg (maior) | 235 mg (menor) |
| Copper | 0.04 mg (maior) | 0.02 mg (menor) |
| Zinc | 0.24 mg (maior) | 0.2 mg (menor) |
| Selenium | 0.1 mcg (menor) | 0.7 mcg (maior) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 835 mcg (menor) | 852 mcg (maior) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.07 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg (maior) | 0.04 mg (menor) |
| Niacin | 0.98 mg (maior) | 0.65 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.14 mg (menor) | 0.15 mg (maior) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 19 mcg (maior) | 14 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.66 mg (menor) | 1.03 mg (maior) |
| Vitamin C | 5.9 mg (maior) | 3.6 mg (menor) |
| Vitamin K | 13.2 mcg (menor) | 13.7 mcg (maior) |
| Pantothenic Acid | 0.27 mg (maior) | 0.23 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 256 mcg (menor) | 687 mcg (maior) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 9.58 g (maior) | 8.22 g (menor) |
| Dietary Fiber | 2.8 g (menor) | 3 g (maior) |
| Total Sugars | 4.74 g (maior) | 3.45 g (menor) |
| Fructose | 0.55 g (maior) | 0.36 g (menor) |
| Galactose | 0 g | 0 g |
| Glucose | 0.59 g (maior) | 0.4 g (menor) |
| Lactose | 0 g | 0 g |
| Maltose | 0 g | 0 g |
| Sucrose | 3.59 g (maior) | 2.7 g (menor) |
| Starch | 1.43 g (maior) | 0.17 g (menor) |
