Pizza, com feijão e vegetais, massa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 203 kcal | 9,3 g | 26,9 g | 6,6 g |
| 1 1 piece, NFS | 129 | 262 kcal | 12 g | 34,7 g | 8,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 88 | 179 kcal | 8,2 g | 23,7 g | 5,8 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 100 | 203 kcal | 9,3 g | 26,9 g | 6,6 g |
| 1 1 piece, large pizza | 129 | 262 kcal | 12 g | 34,7 g | 8,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 135 | 274 kcal | 12,5 g | 36,3 g | 9 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 189 | 384 kcal | 17,6 g | 50,8 g | 12,5 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 526 | 1.068 kcal | 48,9 g | 141,4 g | 34,9 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 796 | 1.616 kcal | 73,9 g | 214 g | 52,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.032 | 2.095 kcal | 95,9 g | 277,4 g | 68,4 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.346 | 2.732 kcal | 125 g | 361,8 g | 89,2 g |
| 1 1 surface inch | 6,7 | 14 kcal | 0,6 g | 1,8 g | 0,4 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with beans and vegetables, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708672
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
