Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 368 kcal (mayor) | 120 kcal (menor) |
| Proteins | 14.12 g (mayor) | 4.4 g (menor) |
| Total Fats | 6.07 g (mayor) | 1.92 g (menor) |
| Total Carbs | 64.16 g (mayor) | 21.3 g (menor) |
| Dietary Fiber | 7 g (mayor) | 2.8 g (menor) |
| Total Sugars | N/A | 0.87 g |
| Sodium | 5 mg (menor) | 7 mg (mayor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 13.28 g (menor) | 71.61 g (mayor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 14.12 g (mayor) | 4.4 g (menor) |
| Histidine | 0.41 g (mayor) | 0.13 g (menor) |
| Isoleucine | 0.5 g (mayor) | 0.16 g (menor) |
| Leucine | 0.84 g (mayor) | 0.26 g (menor) |
| Lysine | 0.77 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Methionine | 0.31 g (mayor) | 0.1 g (menor) |
| Phenylalanine | 0.59 g (mayor) | 0.18 g (menor) |
| Threonine | 0.42 g (mayor) | 0.13 g (menor) |
| Tryptophan | 0.17 g (mayor) | 0.05 g (menor) |
| Valine | 0.59 g (mayor) | 0.18 g (menor) |
| Alanine | 0.59 g (mayor) | 0.18 g (menor) |
| Arginine | 1.09 g (mayor) | 0.34 g (menor) |
| Aspartic Acid | 1.13 g (mayor) | 0.35 g (menor) |
| Cystine | 0.2 g (mayor) | 0.06 g (menor) |
| Glutamic Acid | 1.86 g (mayor) | 0.58 g (menor) |
| Glycine | 0.69 g (mayor) | 0.22 g (menor) |
| Proline | 0.77 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Serine | 0.57 g (mayor) | 0.18 g (menor) |
| Tyrosine | 0.27 g (mayor) | 0.08 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 6.07 g (mayor) | 1.92 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.71 g (mayor) | 0.23 g (menor) |
| Monounsaturated Fats | 1.61 g (mayor) | 0.53 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 3.29 g (mayor) | 1.08 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 5 mg (menor) | 7 mg (mayor) |
| Calcium | 47 mg (mayor) | 17 mg (menor) |
| Magnesium | 197 mg (mayor) | 64 mg (menor) |
| Manganese | 2.03 mg (mayor) | 0.63 mg (menor) |
| Phosphorus | 457 mg (mayor) | 152 mg (menor) |
| Iron | 4.57 mg (mayor) | 1.49 mg (menor) |
| Potassium | 563 mg (mayor) | 172 mg (menor) |
| Copper | 0.59 mg (mayor) | 0.19 mg (menor) |
| Zinc | 3.1 mg (mayor) | 1.09 mg (menor) |
| Selenium | 8.5 mcg (mayor) | 2.8 mcg (menor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 1 mcg (mayor) | 0 mcg (menor) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.36 mg (mayor) | 0.11 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.32 mg (mayor) | 0.11 mg (menor) |
| Niacin | 1.52 mg (mayor) | 0.41 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.49 mg (mayor) | 0.12 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 184 mcg (mayor) | 42 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 2.44 mg (mayor) | 0.63 mg (menor) |
| Vitamin C | N/A | 0 mg |
| Vitamin K | 0 mcg | 0 mcg |
| Pantothenic Acid | 0.77 mg | N/A |
| β-Cryptoxanthin | 1 mcg (mayor) | 0 mcg (menor) |
| Lutein Zeaxanthin | 163 mcg (mayor) | 53 mcg (menor) |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 64.16 g (mayor) | 21.3 g (menor) |
| Dietary Fiber | 7 g (mayor) | 2.8 g (menor) |
| Total Sugars | N/A | 0.87 g |
| Starch | 52.22 g (mayor) | 17.63 g (menor) |
