Comparar alimentos
Hasta 5 foods side by side, mixing Foundation Foods, SR Legacy and Branded Foods. Add foods from any food page with “Add to comparison”; this page keeps the selection in its address, so it can be bookmarked or shared.
Values are scaled to the serving selected under each food. “N/A” means the nutrient is not reported for that food or its serving cannot be converted to grams. ▲ marks the highest and ▼ the lowest value in a row; differences are never computed against a missing value or a zero base.
| Nutriente | ||
|---|---|---|
| Macronutrients | ||
| Energy (kcal) | 352 kcal (mayor) | 116 kcal (menor) |
| Proteins | 24.63 g (mayor) | 9.02 g (menor) |
| Total Fats | 1.06 g (mayor) | 0.38 g (menor) |
| Total Carbs | 63.35 g (mayor) | 20.13 g (menor) |
| Dietary Fiber | 10.7 g (mayor) | 7.9 g (menor) |
| Total Sugars | 2.03 g (mayor) | 1.8 g (menor) |
| Sodium | 6 mg (mayor) | 2 mg (menor) |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Water | 8.26 g (menor) | 69.64 g (mayor) |
| Proteins | ||
| Proteins | 24.63 g (mayor) | 9.02 g (menor) |
| Histidine | 0.69 g (mayor) | 0.25 g (menor) |
| Isoleucine | 1.06 g (mayor) | 0.39 g (menor) |
| Leucine | 1.79 g (mayor) | 0.65 g (menor) |
| Lysine | 1.72 g (mayor) | 0.63 g (menor) |
| Methionine | 0.21 g (mayor) | 0.08 g (menor) |
| Phenylalanine | 1.22 g (mayor) | 0.45 g (menor) |
| Threonine | 0.88 g (mayor) | 0.32 g (menor) |
| Tryptophan | 0.22 g (mayor) | 0.08 g (menor) |
| Valine | 1.22 g (mayor) | 0.45 g (menor) |
| Alanine | 1.03 g (mayor) | 0.38 g (menor) |
| Arginine | 1.9 g (mayor) | 0.7 g (menor) |
| Aspartic Acid | 2.73 g (mayor) | 1 g (menor) |
| Cystine | 0.32 g (mayor) | 0.12 g (menor) |
| Glutamic Acid | 3.82 g (mayor) | 1.4 g (menor) |
| Glycine | 1 g (mayor) | 0.37 g (menor) |
| Proline | 1.03 g (mayor) | 0.38 g (menor) |
| Serine | 1.14 g (mayor) | 0.42 g (menor) |
| Tyrosine | 0.66 g (mayor) | 0.24 g (menor) |
| Fats | ||
| Total Fats | 1.06 g (mayor) | 0.38 g (menor) |
| Saturated Fats | 0.15 g (mayor) | 0.05 g (menor) |
| Trans Fats | 0 g | 0 g |
| Monounsaturated Fats | 0.19 g (mayor) | 0.06 g (menor) |
| Polyunsaturated Fats | 0.53 g (mayor) | 0.17 g (menor) |
| Minerals | ||
| Sodium | 6 mg (mayor) | 2 mg (menor) |
| Calcium | 35 mg (mayor) | 19 mg (menor) |
| Magnesium | 47 mg (mayor) | 36 mg (menor) |
| Manganese | 1.39 mg (mayor) | 0.49 mg (menor) |
| Phosphorus | 281 mg (mayor) | 180 mg (menor) |
| Iron | 6.51 mg (mayor) | 3.33 mg (menor) |
| Potassium | 677 mg (mayor) | 369 mg (menor) |
| Copper | 0.75 mg (mayor) | 0.25 mg (menor) |
| Zinc | 3.27 mg (mayor) | 1.27 mg (menor) |
| Selenium | 0.1 mcg (menor) | 2.8 mcg (mayor) |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 mcg (mayor) | 0 mcg (menor) |
| Retinol | 0 mcg | 0 mcg |
| Thiamine | 0.87 mg (mayor) | 0.17 mg (menor) |
| Riboflavin | 0.21 mg (mayor) | 0.07 mg (menor) |
| Niacin | 2.6 mg (mayor) | 1.06 mg (menor) |
| Pyridoxine | 0.54 mg (mayor) | 0.18 mg (menor) |
| Cobalamin | 0 mcg | 0 mcg |
| Folate DFE | 479 mcg (mayor) | 181 mcg (menor) |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.49 mg (mayor) | 0.11 mg (menor) |
| Vitamin C | 4.5 mg (mayor) | 1.5 mg (menor) |
| Vitamin K | 5 mcg (mayor) | 1.7 mcg (menor) |
| Pantothenic Acid | 2.14 mg (mayor) | 0.64 mg (menor) |
| β-Cryptoxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Lutein Zeaxanthin | 0 mcg | 0 mcg |
| Carbohydrates | ||
| Total Carbs | 63.35 g (mayor) | 20.13 g (menor) |
| Dietary Fiber | 10.7 g (mayor) | 7.9 g (menor) |
| Total Sugars | 2.03 g (mayor) | 1.8 g (menor) |
| Fructose | 0.27 g | N/A |
| Galactose | 0 g | N/A |
| Glucose | 0 g | N/A |
| Lactose | 0 g | N/A |
| Maltose | 0.3 g | N/A |
| Sucrose | 1.47 g | N/A |
| Starch | 49.9 g | N/A |
