Pizza, con queso y verduras adicionales, masa media
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 221 kcal | 9,3 g | 27,6 g | 8,2 g |
| 1 1 piece, NFS | 152 | 336 kcal | 14,1 g | 42 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, small pizza | 84 | 186 kcal | 7,8 g | 23,2 g | 6,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 108 | 239 kcal | 10 g | 29,8 g | 8,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 152 | 336 kcal | 14,1 g | 42 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 165 | 365 kcal | 15,3 g | 45,6 g | 13,6 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 223 | 493 kcal | 20,7 g | 61,6 g | 18,3 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 503 | 1112 kcal | 46,7 g | 139 g | 41,3 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 861 | 1903 kcal | 80 g | 237,9 g | 70,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1218 | 2692 kcal | 113,2 g | 336,5 g | 100,1 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1588 | 3509 kcal | 147,5 g | 438,8 g | 130,5 g |
| 1 1 surface inch | 7,9 | 17 kcal | 0,7 g | 2,2 g | 0,6 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with cheese and extra vegetables, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708630
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
