Pizza, con queso y verduras adicionales, masa gruesa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 240 kcal | 9,5 g | 29,4 g | 9,5 g |
| 1 1 piece, NFS | 155 | 372 kcal | 14,7 g | 45,6 g | 14,7 g |
| 1 1 piece, small pizza | 105 | 252 kcal | 10 g | 30,9 g | 9,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 110 | 264 kcal | 10,5 g | 32,4 g | 10,4 g |
| 1 1 piece, large pizza | 155 | 372 kcal | 14,7 g | 45,6 g | 14,7 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 161 | 386 kcal | 15,3 g | 47,4 g | 15,2 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 252 | 605 kcal | 24 g | 74,2 g | 23,8 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 628 | 1507 kcal | 59,7 g | 184,9 g | 59,4 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 880 | 2112 kcal | 83,7 g | 259,1 g | 83,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1236 | 2966 kcal | 117,5 g | 363,9 g | 116,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1608 | 3859 kcal | 152,9 g | 473,4 g | 152,1 g |
| 1 1/2 bagel | 108 | 259 kcal | 10,3 g | 31,8 g | 10,2 g |
| 1 1/2 English muffin | 63 | 151 kcal | 6 g | 18,5 g | 6 g |
| 1 1 French bread | 171 | 410 kcal | 16,3 g | 50,3 g | 16,2 g |
| 1 1 surface inch | 8 | 19 kcal | 0,8 g | 2,4 g | 0,8 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with cheese and extra vegetables, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708631
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
