Pizza, con carne adicional, masa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 277 kcal | 14,7 g | 24,3 g | 13,4 g |
| 1 1 piece, NFS | 120 | 332 kcal | 17,7 g | 29,1 g | 16 g |
| 1 1 piece, small pizza | 81 | 224 kcal | 11,9 g | 19,6 g | 10,8 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 90 | 249 kcal | 13,2 g | 21,8 g | 12 g |
| 1 1 piece, large pizza | 120 | 332 kcal | 17,7 g | 29,1 g | 16 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 125 | 346 kcal | 18,4 g | 30,3 g | 16,7 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 175 | 485 kcal | 25,8 g | 42,4 g | 23,4 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 487 | 1349 kcal | 71,7 g | 118,1 g | 65,1 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 720 | 1994 kcal | 106 g | 174,6 g | 96,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 957 | 2651 kcal | 140,9 g | 232,1 g | 127,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1246 | 3451 kcal | 183,4 g | 302,2 g | 166,5 g |
| 1 1 surface inch | 6,2 | 17 kcal | 0,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with extra meat, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708657
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
