Pizza, con carne adicional, masa media
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 274 kcal | 13,9 g | 26,6 g | 12,4 g |
| 1 1 piece, NFS | 150 | 411 kcal | 20,8 g | 39,9 g | 18,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 101 | 277 kcal | 14 g | 26,9 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 109 | 299 kcal | 15,1 g | 29 g | 13,5 g |
| 1 1 piece, large pizza | 150 | 411 kcal | 20,8 g | 39,9 g | 18,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 157 | 430 kcal | 21,7 g | 41,8 g | 19,5 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 223 | 611 kcal | 30,9 g | 59,4 g | 27,7 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 606 | 1660 kcal | 83,9 g | 161,3 g | 75,1 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 869 | 2381 kcal | 120,4 g | 231,3 g | 107,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1200 | 3288 kcal | 166,2 g | 319,4 g | 148,8 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1574 | 4313 kcal | 218 g | 419 g | 195,2 g |
| 1 1 surface inch | 7,8 | 21 kcal | 1,1 g | 2,1 g | 1 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with extra meat, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708658
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
