Pizza, con carne y verduras adicionales, masa gruesa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 239 kcal | 11 g | 26,4 g | 10 g |
| 1 1 piece, NFS | 173 | 413 kcal | 19 g | 45,7 g | 17,2 g |
| 1 1 piece, small pizza | 118 | 282 kcal | 12,9 g | 31,2 g | 11,8 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 139 | 332 kcal | 15,2 g | 36,7 g | 13,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 173 | 413 kcal | 19 g | 45,7 g | 17,2 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 181 | 433 kcal | 19,9 g | 47,8 g | 18 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 278 | 664 kcal | 30,5 g | 73,4 g | 27,7 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 706 | 1687 kcal | 77,4 g | 186,5 g | 70,4 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 1115 | 2665 kcal | 122,3 g | 294,6 g | 111,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1384 | 3308 kcal | 151,8 g | 365,7 g | 138 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1810 | 4326 kcal | 198,6 g | 478,2 g | 180,5 g |
| 1 1/2 bagel | 121 | 289 kcal | 13,3 g | 32 g | 12,1 g |
| 1 1/2 English muffin | 71 | 170 kcal | 7,8 g | 18,8 g | 7,1 g |
| 1 1 French bread | 192 | 459 kcal | 21,1 g | 50,7 g | 19,1 g |
| 1 1 surface inch | 9 | 22 kcal | 1 g | 2,4 g | 0,9 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with extra meat and extra vegetables, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708667
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
