Pizza, con carne y verduras adicionales, masa media
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 233 kcal | 11,4 g | 26 g | 9,3 g |
| 1 1 piece, NFS | 159 | 370 kcal | 18,2 g | 41,3 g | 14,8 g |
| 1 1 piece, small pizza | 107 | 249 kcal | 12,2 g | 27,8 g | 9,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 117 | 273 kcal | 13,4 g | 30,4 g | 10,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 159 | 370 kcal | 18,2 g | 41,3 g | 14,8 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 169 | 394 kcal | 19,3 g | 43,9 g | 15,7 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 235 | 548 kcal | 26,8 g | 61,1 g | 21,8 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 641 | 1494 kcal | 73,2 g | 166,5 g | 59,5 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 933 | 2174 kcal | 106,5 g | 242,4 g | 86,7 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1274 | 2968 kcal | 145,5 g | 331 g | 118,4 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1679 | 3912 kcal | 191,7 g | 436,2 g | 156 g |
| 1 1 surface inch | 8,3 | 19 kcal | 0,9 g | 2,2 g | 0,8 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with extra meat and extra vegetables, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708668
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
