Pizza, con carne y frutas, masa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 227 kcal | 10,9 g | 27 g | 8,3 g |
| 1 1 piece, NFS | 115 | 261 kcal | 12,5 g | 31,1 g | 9,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 78 | 177 kcal | 8,5 g | 21,1 g | 6,5 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 80 | 182 kcal | 8,7 g | 21,6 g | 6,7 g |
| 1 1 piece, large pizza | 115 | 261 kcal | 12,5 g | 31,1 g | 9,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 121 | 275 kcal | 13,2 g | 32,7 g | 10,1 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 170 | 386 kcal | 18,5 g | 45,9 g | 14,2 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 471 | 1069 kcal | 51,2 g | 127,2 g | 39,3 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 636 | 1444 kcal | 69,2 g | 171,8 g | 53 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 923 | 2095 kcal | 100,4 g | 249,3 g | 77 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1206 | 2738 kcal | 131,2 g | 325,7 g | 100,6 g |
| 1 1 surface inch | 6 | 14 kcal | 0,7 g | 1,6 g | 0,5 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with meat and fruit, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708669
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
