Pizza, con carne y frutas, masa media
Pizza
Base USDA: FNDDS
* El Valor Diario (VD) indica cuánto contribuye un nutriente presente en una porción de alimento a la alimentación diaria. Se utiliza una referencia de 2000 calorías al día como orientación nutricional general. Fuente: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porción casera
Medidas caseras del USDA para este registro, con energía y macronutrientes calculados a partir de los valores por 100 g. Ajuste cualquier cantidad en el selector de porción de arriba.
| Porción | Gramos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 234 kcal | 11 g | 28,2 g | 8,6 g |
| 1 1 piece, NFS | 150 | 351 kcal | 16,5 g | 42,3 g | 12,9 g |
| 1 1 piece, small pizza | 106 | 248 kcal | 11,6 g | 29,9 g | 9,1 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 106 | 248 kcal | 11,6 g | 29,9 g | 9,1 g |
| 1 1 piece, large pizza | 150 | 351 kcal | 16,5 g | 42,3 g | 12,9 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 165 | 386 kcal | 18,1 g | 46,5 g | 14,2 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 220 | 515 kcal | 24,2 g | 62,1 g | 18,9 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 636 | 1488 kcal | 69,8 g | 179,4 g | 54,6 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 845 | 1977 kcal | 92,8 g | 238,4 g | 72,6 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1198 | 2803 kcal | 131,5 g | 338 g | 102,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1649 | 3859 kcal | 181,1 g | 465,2 g | 141,6 g |
| 1 1 surface inch | 7,8 | 18 kcal | 0,9 g | 2,2 g | 0,7 g |
Los pesos de las porciones provienen de la tabla food_portion del USDA. Vea la metodología.
Alimentos nutricionalmente similares
No se encontraron alimentos similares.
Otros registros de Pizza
Registros del USDA que comparten el mismo primer segmento del nombre. Lea el nombre completo de cada uno para conocer variedad, preparación e ingredientes añadidos.
Fuente e interpretación
Esta página presenta datos de USDA FoodData Central con fines informativos. Los valores nutricionales pueden variar según la muestra, la preparación y el tamaño de la porción y no constituyen asesoramiento médico.
- Nombre original en USDA
- Pizza with meat and fruit, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708670
- Publicado en FDC:
- 2024-10-31
