Pão francês ou de Viena
Yeast breads
Base USDA: FNDDS

* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 272 kcal | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| 1 1 small or thin/very thin slice | 32 | 87 kcal | 3,4 g | 16,6 g | 0,8 g |
| 1 1 medium or regular slice | 64 | 174 kcal | 6,9 g | 33,2 g | 1,5 g |
| 1 1 large or thick slice | 96 | 261 kcal | 10,3 g | 49,8 g | 2,3 g |
| 1 1 slice, crust not eaten | 31 | 84 kcal | 3,3 g | 16,1 g | 0,8 g |
| 1 1 slice, snack-size | 10 | 27 kcal | 1,1 g | 5,2 g | 0,2 g |
| 1 1 slice, Vienna bread | 28 | 76 kcal | 3 g | 14,5 g | 0,7 g |
| 1 1 individual loaf | 82 | 223 kcal | 8,8 g | 42,5 g | 2 g |
| 1 1 mini baguette (about 9" long) | 152 | 413 kcal | 16,3 g | 78,9 g | 3,7 g |
| 1 1 baguette (about 22" long) | 324 | 881 kcal | 34,8 g | 168,1 g | 7,8 g |
| 1 1 loaf (14" long) | 470 | 1.278 kcal | 50,5 g | 243,8 g | 11,4 g |
| 1 1 cup, NFS | 45 | 122 kcal | 4,8 g | 23,3 g | 1,1 g |
| 1 1 cubic inch | 3,7 | 10 kcal | 0,4 g | 1,9 g | 0,1 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pão francês ou de Viena
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Bread, French or Vienna
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2707610
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
