Pizza, com queijo e vegetais extras, massa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 208 kcal | 8,7 g | 26 g | 7,8 g |
| 1 1 piece, NFS | 120 | 250 kcal | 10,4 g | 31,2 g | 9,4 g |
| 1 1 piece, small pizza | 66 | 137 kcal | 5,7 g | 17,1 g | 5,1 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 86 | 179 kcal | 7,5 g | 22,3 g | 6,7 g |
| 1 1 piece, large pizza | 120 | 250 kcal | 10,4 g | 31,2 g | 9,4 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 125 | 260 kcal | 10,9 g | 32,5 g | 9,8 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 175 | 364 kcal | 15,2 g | 45,5 g | 13,7 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 394 | 820 kcal | 34,2 g | 102,4 g | 30,7 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 692 | 1.439 kcal | 60,1 g | 179,8 g | 54 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 960 | 1.997 kcal | 83,3 g | 249,4 g | 74,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.246 | 2.592 kcal | 108,2 g | 323,7 g | 97,2 g |
| 1 1 surface inch | 6,2 | 13 kcal | 0,5 g | 1,6 g | 0,5 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with cheese and extra vegetables, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708629
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
