Pizza, com queijo e vegetais extras, massa grossa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 240 kcal | 9,5 g | 29,4 g | 9,5 g |
| 1 1 piece, NFS | 155 | 372 kcal | 14,7 g | 45,6 g | 14,7 g |
| 1 1 piece, small pizza | 105 | 252 kcal | 10 g | 30,9 g | 9,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 110 | 264 kcal | 10,5 g | 32,4 g | 10,4 g |
| 1 1 piece, large pizza | 155 | 372 kcal | 14,7 g | 45,6 g | 14,7 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 161 | 386 kcal | 15,3 g | 47,4 g | 15,2 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 252 | 605 kcal | 24 g | 74,2 g | 23,8 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 628 | 1.507 kcal | 59,7 g | 184,9 g | 59,4 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 880 | 2.112 kcal | 83,7 g | 259,1 g | 83,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.236 | 2.966 kcal | 117,5 g | 363,9 g | 116,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.608 | 3.859 kcal | 152,9 g | 473,4 g | 152,1 g |
| 1 1/2 bagel | 108 | 259 kcal | 10,3 g | 31,8 g | 10,2 g |
| 1 1/2 English muffin | 63 | 151 kcal | 6 g | 18,5 g | 6 g |
| 1 1 French bread | 171 | 410 kcal | 16,3 g | 50,3 g | 16,2 g |
| 1 1 surface inch | 8 | 19 kcal | 0,8 g | 2,4 g | 0,8 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with cheese and extra vegetables, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708631
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
