Pizza, com queijo e vegetais extras, massa média
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 221 kcal | 9,3 g | 27,6 g | 8,2 g |
| 1 1 piece, NFS | 152 | 336 kcal | 14,1 g | 42 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, small pizza | 84 | 186 kcal | 7,8 g | 23,2 g | 6,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 108 | 239 kcal | 10 g | 29,8 g | 8,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 152 | 336 kcal | 14,1 g | 42 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 165 | 365 kcal | 15,3 g | 45,6 g | 13,6 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 223 | 493 kcal | 20,7 g | 61,6 g | 18,3 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 503 | 1.112 kcal | 46,7 g | 139 g | 41,3 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 861 | 1.903 kcal | 80 g | 237,9 g | 70,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.218 | 2.692 kcal | 113,2 g | 336,5 g | 100,1 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.588 | 3.509 kcal | 147,5 g | 438,8 g | 130,5 g |
| 1 1 surface inch | 7,9 | 17 kcal | 0,7 g | 2,2 g | 0,6 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with cheese and extra vegetables, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708630
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
