Pizza, com carne extra, massa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 277 kcal | 14,7 g | 24,3 g | 13,4 g |
| 1 1 piece, NFS | 120 | 332 kcal | 17,7 g | 29,1 g | 16 g |
| 1 1 piece, small pizza | 81 | 224 kcal | 11,9 g | 19,6 g | 10,8 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 90 | 249 kcal | 13,2 g | 21,8 g | 12 g |
| 1 1 piece, large pizza | 120 | 332 kcal | 17,7 g | 29,1 g | 16 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 125 | 346 kcal | 18,4 g | 30,3 g | 16,7 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 175 | 485 kcal | 25,8 g | 42,4 g | 23,4 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 487 | 1.349 kcal | 71,7 g | 118,1 g | 65,1 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 720 | 1.994 kcal | 106 g | 174,6 g | 96,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 957 | 2.651 kcal | 140,9 g | 232,1 g | 127,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.246 | 3.451 kcal | 183,4 g | 302,2 g | 166,5 g |
| 1 1 surface inch | 6,2 | 17 kcal | 0,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708657
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
