Pizza, com carne extra, massa grossa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 278 kcal | 13,3 g | 26,6 g | 13 g |
| 1 1 piece, NFS | 166 | 461 kcal | 22,1 g | 44,2 g | 21,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 112 | 311 kcal | 14,9 g | 29,8 g | 14,6 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 131 | 364 kcal | 17,5 g | 34,9 g | 17,1 g |
| 1 1 piece, large pizza | 166 | 461 kcal | 22,1 g | 44,2 g | 21,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 177 | 492 kcal | 23,6 g | 47,2 g | 23 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 283 | 787 kcal | 37,7 g | 75,4 g | 36,8 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 675 | 1.877 kcal | 90 g | 179,8 g | 87,9 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 1.051 | 2.922 kcal | 140,1 g | 280 g | 136,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.328 | 3.692 kcal | 177 g | 353,8 g | 172,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.729 | 4.807 kcal | 230,5 g | 460,6 g | 225,1 g |
| 1 1/2 bagel | 117 | 325 kcal | 15,6 g | 31,2 g | 15,2 g |
| 1 1/2 English muffin | 68 | 189 kcal | 9,1 g | 18,1 g | 8,9 g |
| 1 1 French bread | 184 | 512 kcal | 24,5 g | 49 g | 24 g |
| 1 1 surface inch | 8,6 | 24 kcal | 1,1 g | 2,3 g | 1,1 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708659
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
