Pizza, com carne extra, massa média
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 274 kcal | 13,9 g | 26,6 g | 12,4 g |
| 1 1 piece, NFS | 150 | 411 kcal | 20,8 g | 39,9 g | 18,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 101 | 277 kcal | 14 g | 26,9 g | 12,5 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 109 | 299 kcal | 15,1 g | 29 g | 13,5 g |
| 1 1 piece, large pizza | 150 | 411 kcal | 20,8 g | 39,9 g | 18,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 157 | 430 kcal | 21,7 g | 41,8 g | 19,5 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 223 | 611 kcal | 30,9 g | 59,4 g | 27,7 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 606 | 1.660 kcal | 83,9 g | 161,3 g | 75,1 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 869 | 2.381 kcal | 120,4 g | 231,3 g | 107,8 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.200 | 3.288 kcal | 166,2 g | 319,4 g | 148,8 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.574 | 4.313 kcal | 218 g | 419 g | 195,2 g |
| 1 1 surface inch | 7,8 | 21 kcal | 1,1 g | 2,1 g | 1 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708658
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
