Pizza, com carne e vegetais extras, massa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 222 kcal | 11,4 g | 23,7 g | 9,2 g |
| 1 1 piece, NFS | 129 | 286 kcal | 14,7 g | 30,5 g | 11,8 g |
| 1 1 piece, small pizza | 88 | 195 kcal | 10,1 g | 20,8 g | 8,1 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 100 | 222 kcal | 11,4 g | 23,7 g | 9,2 g |
| 1 1 piece, large pizza | 129 | 286 kcal | 14,7 g | 30,5 g | 11,8 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 135 | 300 kcal | 15,4 g | 32 g | 12,4 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 189 | 420 kcal | 21,6 g | 44,7 g | 17,3 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 526 | 1.168 kcal | 60,1 g | 124,5 g | 48,2 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 796 | 1.767 kcal | 91 g | 188,4 g | 72,9 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.032 | 2.291 kcal | 118 g | 244,3 g | 94,5 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.184 | 2.628 kcal | 135,3 g | 280,3 g | 108,5 g |
| 1 1 surface inch | 6,7 | 15 kcal | 0,8 g | 1,6 g | 0,6 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat and extra vegetables, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708666
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
