Pizza, com carne e vegetais extras, massa grossa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 239 kcal | 11 g | 26,4 g | 10 g |
| 1 1 piece, NFS | 173 | 413 kcal | 19 g | 45,7 g | 17,2 g |
| 1 1 piece, small pizza | 118 | 282 kcal | 12,9 g | 31,2 g | 11,8 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 139 | 332 kcal | 15,2 g | 36,7 g | 13,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 173 | 413 kcal | 19 g | 45,7 g | 17,2 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 181 | 433 kcal | 19,9 g | 47,8 g | 18 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 278 | 664 kcal | 30,5 g | 73,4 g | 27,7 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 706 | 1.687 kcal | 77,4 g | 186,5 g | 70,4 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 1.115 | 2.665 kcal | 122,3 g | 294,6 g | 111,2 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.384 | 3.308 kcal | 151,8 g | 365,7 g | 138 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.810 | 4.326 kcal | 198,6 g | 478,2 g | 180,5 g |
| 1 1/2 bagel | 121 | 289 kcal | 13,3 g | 32 g | 12,1 g |
| 1 1/2 English muffin | 71 | 170 kcal | 7,8 g | 18,8 g | 7,1 g |
| 1 1 French bread | 192 | 459 kcal | 21,1 g | 50,7 g | 19,1 g |
| 1 1 surface inch | 9 | 22 kcal | 1 g | 2,4 g | 0,9 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat and extra vegetables, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708667
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
