Pizza, com carne e vegetais extras, massa média
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 233 kcal | 11,4 g | 26 g | 9,3 g |
| 1 1 piece, NFS | 159 | 370 kcal | 18,2 g | 41,3 g | 14,8 g |
| 1 1 piece, small pizza | 107 | 249 kcal | 12,2 g | 27,8 g | 9,9 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 117 | 273 kcal | 13,4 g | 30,4 g | 10,9 g |
| 1 1 piece, large pizza | 159 | 370 kcal | 18,2 g | 41,3 g | 14,8 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 169 | 394 kcal | 19,3 g | 43,9 g | 15,7 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 235 | 548 kcal | 26,8 g | 61,1 g | 21,8 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 641 | 1.494 kcal | 73,2 g | 166,5 g | 59,5 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 933 | 2.174 kcal | 106,5 g | 242,4 g | 86,7 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.274 | 2.968 kcal | 145,5 g | 331 g | 118,4 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.679 | 3.912 kcal | 191,7 g | 436,2 g | 156 g |
| 1 1 surface inch | 8,3 | 19 kcal | 0,9 g | 2,2 g | 0,8 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with extra meat and extra vegetables, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708668
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
