Pizza, com carne e frutas, massa fina
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 227 kcal | 10,9 g | 27 g | 8,3 g |
| 1 1 piece, NFS | 115 | 261 kcal | 12,5 g | 31,1 g | 9,6 g |
| 1 1 piece, small pizza | 78 | 177 kcal | 8,5 g | 21,1 g | 6,5 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 80 | 182 kcal | 8,7 g | 21,6 g | 6,7 g |
| 1 1 piece, large pizza | 115 | 261 kcal | 12,5 g | 31,1 g | 9,6 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 121 | 275 kcal | 13,2 g | 32,7 g | 10,1 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 170 | 386 kcal | 18,5 g | 45,9 g | 14,2 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 471 | 1.069 kcal | 51,2 g | 127,2 g | 39,3 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 636 | 1.444 kcal | 69,2 g | 171,8 g | 53 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 923 | 2.095 kcal | 100,4 g | 249,3 g | 77 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.206 | 2.738 kcal | 131,2 g | 325,7 g | 100,6 g |
| 1 1 surface inch | 6 | 14 kcal | 0,7 g | 1,6 g | 0,5 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with meat and fruit, thin crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708669
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
