Pizza, com carne e frutas, massa grossa
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 245 kcal | 10,6 g | 29,1 g | 9,5 g |
| 1 1 piece, NFS | 157 | 385 kcal | 16,6 g | 45,7 g | 15 g |
| 1 1 piece, small pizza | 118 | 289 kcal | 12,5 g | 34,4 g | 11,2 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 127 | 311 kcal | 13,4 g | 37 g | 12,1 g |
| 1 1 piece, large pizza | 157 | 385 kcal | 16,6 g | 45,7 g | 15 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 181 | 443 kcal | 19,1 g | 52,7 g | 17,2 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 220 | 539 kcal | 23,3 g | 64,1 g | 21 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 706 | 1.730 kcal | 74,7 g | 205,7 g | 67,3 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 1.013 | 2.482 kcal | 107,2 g | 295,2 g | 96,5 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.264 | 3.097 kcal | 133,7 g | 368,3 g | 120,5 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.810 | 4.435 kcal | 191,5 g | 527,4 g | 172,5 g |
| 1 1/2 bagel | 111 | 272 kcal | 11,7 g | 32,3 g | 10,6 g |
| 1 1/2 English muffin | 64 | 157 kcal | 6,8 g | 18,6 g | 6,1 g |
| 1 1 French bread | 175 | 429 kcal | 18,5 g | 51 g | 16,7 g |
| 1 1 surface inch | 9 | 22 kcal | 1 g | 2,6 g | 0,9 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with meat and fruit, thick crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708671
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
