Pizza, com carne e frutas, massa média
Pizza
Base USDA: FNDDS
* O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente presente em uma porção de alimento contribui para a alimentação diária. A referência de 2.000 calorias por dia é usada para orientação nutricional geral. Fonte: FDA Daily Values (21 CFR §101.9).
Por porção caseira
Medidas caseiras da USDA para este registro, com energia e macronutrientes calculados a partir dos valores por 100 g. Ajuste qualquer quantidade no seletor de porção acima.
| Porção | Gramas | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 | 234 kcal | 11 g | 28,2 g | 8,6 g |
| 1 1 piece, NFS | 150 | 351 kcal | 16,5 g | 42,3 g | 12,9 g |
| 1 1 piece, small pizza | 106 | 248 kcal | 11,6 g | 29,9 g | 9,1 g |
| 1 1 piece, medium pizza | 106 | 248 kcal | 11,6 g | 29,9 g | 9,1 g |
| 1 1 piece, large pizza | 150 | 351 kcal | 16,5 g | 42,3 g | 12,9 g |
| 1 1 piece, extra-large pizza | 165 | 386 kcal | 18,1 g | 46,5 g | 14,2 g |
| 1 1 personal size pizza (5-7" diameter) | 220 | 515 kcal | 24,2 g | 62,1 g | 18,9 g |
| 1 1 small pizza (8-10" diameter) | 636 | 1.488 kcal | 69,8 g | 179,4 g | 54,6 g |
| 1 1 medium pizza (11-12" diameter) | 845 | 1.977 kcal | 92,8 g | 238,4 g | 72,6 g |
| 1 1 large pizza (13-15" diameter) | 1.198 | 2.803 kcal | 131,5 g | 338 g | 102,9 g |
| 1 1 extra-large pizza (16-18" diameter) | 1.649 | 3.859 kcal | 181,1 g | 465,2 g | 141,6 g |
| 1 1 surface inch | 7,8 | 18 kcal | 0,9 g | 2,2 g | 0,7 g |
Os pesos das porções vêm da tabela food_portion da USDA. Veja a metodologia.
Alimentos nutricionalmente semelhantes
Nenhum alimento similar foi encontrado.
Outros registros de Pizza
Registros da USDA que compartilham o mesmo primeiro segmento do nome. Leia o nome completo de cada um para conferir variedade, preparo e ingredientes adicionados.
Fonte e interpretação
Esta página apresenta dados do USDA FoodData Central para fins informativos. Os valores nutricionais podem variar conforme a amostra, o preparo e o tamanho da porção e não constituem orientação médica.
- Nome original na USDA
- Pizza with meat and fruit, medium crust
- Base USDA:
- FNDDS
- ID FDC:
- 2708670
- Publicado no FDC:
- 2024-10-31
